序號(hào) | 茶品品名 | 年份 | 規(guī)格 | 零批價(jià) | 件批價(jià) |
0 | 下關(guān)金榜8653(20周年紀(jì)念餅) | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 450元/提 | 1500元/件 |
1 | 下關(guān)新版T7653(鐵餅) | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 610元/提 | 2030元件 |
2 | 下關(guān)特制生態(tài)七子餅(鐵餅) | 2014年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 550元/提 | 2750元/件 |
3 | 下關(guān)金戈鐵馬 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1250元/提 | 4150元/件 |
4 | 下關(guān)金榜8653 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 360元/提 | 1200元/件 |
5 | 下關(guān)金榜T8653 | 2014年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 600元/提 | 2250元/件 |
6 | 下關(guān)T8653鐵餅 | 2014年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 528元/提 | 2590元/件 |
7 | 下關(guān)T7653鐵餅 | 2013年 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 460元/提 | 2300元/件 |
8 | 下關(guān)易武之春 | 2013年 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 3800元/提 | 12400元/件 |
9 | 下關(guān)寶馬嘯天 | 2014年 | 6磚*400克,7餅*357克,18沱*150克 | 2200元/套 | 7350元/件 |
10 | 下關(guān)紅印 | 2013年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 420元/提 | 1400元/件 |
11 | 下關(guān)8613(泡餅) | 2005年 | 357克/片,7片/提,12提/件 | 1550元/提 | 15500元/件 |
12 | 下關(guān)8633(泡餅) | 2006年 | 357克/片,7片/提,12提/件 | 1100元/提 | 11000元/件 |
13 | 下關(guān)8653(泡餅) | 2004年 | 357克/片,7片/提,12提/件 | 2500元/提 | 25000元/件 |
? | 沱茶系列 | ? | ? | ? | ? |
1 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶(川渝) | 2014年 | 100克/沱,5個(gè)/包,40包/件 | 41元/包 | 1380元/件 |
2 | 下關(guān)銀蒼玉洱沱 | 2014年 | 100克/盒,4盒/套,160套/件 | 13.5元/盒 | 7280元/件 |
3 | 下關(guān)金絲沱茶 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 27.5元/盒 | 3800元/件 |
4 | 下關(guān)特級(jí)沱茶 | 2014年 | 100克/沱,5個(gè)/包,40包/件 | 56元/條 | 1890元/件 |
5 | 下關(guān)紅盒特級(jí)沱 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 17元/盒 | 1760元/件 |
6 | 下關(guān)蒼洱沱 | 2014年 | 250克/盒,60盒/件 | 34元/盒 | 1750元/件 |
7 | 下關(guān)特制甲沱 | 2014年 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 240元/提 | 800元/件 |
8 | 下關(guān)高原陳沱 | 2014年 | 100克/盒,64盒/件 | 19元/盒 | 970元/件 |
9 | 下關(guān)銷法沱(盒裝) | 2013年 | 250克/盒,60盒/件 | 31元/盒 | 1550元/件 |
10 | 下關(guān)銷法沱(盒裝) | 2014年 | 100克/盒,140盒/件 | 13元/盒 | 1570元/件 |
11 | 下關(guān)銷法沱(盒裝) | 2013年 | 100克/盒,140盒/件 | 15元/盒 | 1650元/件 |
12 | 下關(guān)銷法沱 | 2014年 | 100克/沱,5個(gè)/包,30包/件 | 50元/條 | 1370元/件 |
13 | 下關(guān)寶焰緊茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 54元/盒 | 1620元/件 |
14 | 下關(guān)寶焰緊茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 67元/盒 | 1440元/件 |
15 | 下關(guān)袋裝小沱茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 1400元/件 |
16 | 下關(guān)袋裝小沱茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 35元/袋 | 1400元/件 |
17 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2013年 | 100克/沱,5個(gè)/包,40包/件 | 52元/條 | 1750元/件 |
18 | 下關(guān)雪域印象 | 2012年 | 250克/沱,18沱/件 | 270元/沱 | 3500元/件 |
19 | 下關(guān)飛臺(tái)金瓜貢茶 | 2013年 | 100克/盒,150盒/件 | 20元/盒 | 2280元/件 |
20 | 下關(guān)沱之源 | 2014年 | 100克/盒,80盒/件 | 26元/盒 | 1720元/件 |
21 | 下關(guān)微型盒裝生沱 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 69元/盒 | 1800元/件 |
22 | 下關(guān)微型盒裝熟沱 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 69元/盒 | 1800元/件 |
23 | 下關(guān)綠盒甲沱 | 2013年 | 100克/盒,160盒/件 | 11.6元/盒 | 1550元/件 |
24 | 下關(guān)銷法沱(盒裝) | 2010年 | 250克/盒,60盒/件 | 55元/盒 | 2721元/件 |
25 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2011年 | 100克/沱,5個(gè)/包,40包/件 | 56元/條 | 1890元/件 |
26 | 下關(guān)銷法沱(盒裝) | 2011年 | 100克/盒,140盒/件 | 17元/盒 | 1980元/件 |
27 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2007年 | 100克/沱,5沱/條,50條/件 | 80元/條 | 3300元/件 |
28 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2006年 | 100克/沱,5沱/條,50條/件 | 108元/條 | 4500元/件 |
29 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2005年 | 100克/沱,5沱/條,50條/件 | 175元/條 | 6800元/件 |
30 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2004年 | 250克/沱,5沱/條,20條/件 | 450元/條 | 7500元/件 |
31 | 下關(guān)甲級(jí)沱茶 | 2004年 | 100克/沱,5沱/條,50條/件 | 276元/條 | 11500元/件 |
? | 禮盒系列 | ? | ? | ? | ? |
1 | 下關(guān)原葉生態(tài)餅禮盒 | 2014年 | 357克/盒,12盒/件 | 260元/盒 | 2000元/件 |
2 | 下關(guān)七子餅禮盒 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 78元/盒 | 918元/件 |
3 | 下關(guān)七子餅禮盒 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 65元/盒 | 750元/件 |
4 | 下關(guān)子珍尚品沱茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 35元/盒 | 820元/件 |
5 | 下關(guān)子珍尚品沱茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 36元/盒 | 830元/件 |
6 | 下關(guān)福祿壽喜 | 2014年 | 250克x4/盒 10盒/件 注:一盒凈重1000克 | 156元/盒 | 1300元/件 |
7 | 下關(guān)開(kāi)門紅禮盒 | 2012年 | 1500克/盒,6盒件 | 350元/盒 | 1760元/件 |
? | 磚茶系列 | ? | ? | ? | ? |
1 | 下關(guān)邊銷磚 | 2014年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 39元/包 | 800元/件 |
2 | 下關(guān)普洱磚茶 | 2013年 | 250克/磚,60磚/件 | 33元/磚 | 1150元/件 |
3 | 下關(guān)寶焰邊銷磚 | 2006年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 125元/包 | 2090元/件 |
? | 飛臺(tái)特制系列 | ? | ? | ? | ? |
1 | 下關(guān)FT金寶紅 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 不散批 | 6800元/件 |
2 | 下關(guān)FT經(jīng)典8623 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 不散批 | 4200元/件 |
3 | 下關(guān)FT高山韻味 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 不散批 | 5200元/件 |
4 | 下關(guān)特級(jí)青餅(鐵餅) | 2014年 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 880元/提 | 2950元/件 |
5 | 下關(guān)特級(jí)青餅(泡餅) | 2014年 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 880元/提 | 2950元/件 |
6 | 下關(guān)飛臺(tái)伍號(hào)餅 | 2011年 | 357克/片 7片/提 42餅/件 | 不散批 | 4000/件 |
7 | 下關(guān)飛臺(tái)高山韻味 | 2013年 | 357克/片 7片/提 84餅/件 | 13000/件 | |
8 | 下關(guān)飛臺(tái)南詔金芽沱 | 2013年 | 200克/沱茶 10沱茶/條 100沱/件 | 6000/件 | |
9 | 下關(guān)飛臺(tái)高山韻味之四號(hào)餅 | 2013年 | 357克/片 7片/提 84餅/件 | 13000/件 | |
10 | 下關(guān)飛臺(tái)五星孔雀生態(tài)餅茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 10000/件 | |
11 | 下關(guān)飛臺(tái)六星紫孔雀生態(tài)餅茶 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 12000/件 | |
12 | 下關(guān)飛臺(tái)六星紫松鶴 | 2013年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 10000/件 | |
13 | 下關(guān)飛臺(tái)紫云號(hào) | 2013年 | 357克/片,7餅/提,84餅/件 | 15000/件 | |
14 | 下關(guān)飛臺(tái)神韻 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 5800/件 | |
15 | 下關(guān)飛臺(tái)銷臺(tái)六號(hào) | 2013年 | 357克/片,7餅/提,84餅/件 | 15000/件 | |
16 | 飛臺(tái)馬餅 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 6000/件 | |
17 | 飛臺(tái)易武正山 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 6000/件 | |
18 | 下關(guān)飛臺(tái)南詔圓茶 | 2014年 | 454克/餅 5餅/提 20餅/件 | 4000/件 | |
19 | 飛臺(tái)冰島喬木老樹(shù)茶 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 6000/件 | |
20 | 下關(guān)飛臺(tái)金瓜貢茶 | 2014年 | 1000克/沱 12沱/件 | 2500/件 | |
21 | 下關(guān)飛臺(tái)福餅明清古韻 | 2014年 | 357克/片 7片/提 28餅/件 | 9000/件 |
相關(guān)熱詞:廣州
市場(chǎng)
芳村
行業(yè)
發(fā)展
商家
延伸閱讀:
· 陽(yáng)江普洱中高端品種價(jià)格上漲超過(guò)10%01-01
!
也想出現(xiàn)在這里?
聯(lián)系我們吧
廣告
· 3月20日山頭春茶最新行情01-01
· 茶山動(dòng)態(tài):2014第一波名山春茶價(jià)格01-01
· 陳國(guó)義:“八八青”一餅7.8萬(wàn),“我沒(méi)貨供應(yīng)了”12-10
· 雨林廣州芳村茶葉市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)12-13
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 更多好文請(qǐng)關(guān)注秒懂普洱
微信公眾號(hào):puersir;
茶中網(wǎng):www.jcbat.com
普洱茶知識(shí)交流請(qǐng)?zhí)砑觽€(gè)人微信號(hào):chanchadashi
微信公眾號(hào):puersir;
茶中網(wǎng):www.jcbat.com
普洱茶知識(shí)交流請(qǐng)?zhí)砑觽€(gè)人微信號(hào):chanchadashi
古樹(shù)茶,普洱茶,紅茶,白茶等購(gòu)買請(qǐng)關(guān)注陳老師微信,或點(diǎn)擊囤茶優(yōu)選商城進(jìn)入購(gòu)買。國(guó)家級(jí)制茶工程師,國(guó)家一級(jí)評(píng)茶師-陳財(cái)嚴(yán)選推薦。
一鍵關(guān)注陳老師微信號(hào):435121